Описание
Клей Loctite 454 – это однокомпонентный цианоакрилатный состав, имеющий гелевую консистенцию. Он был спроектирован и изготовлен для надежного соединения трудносклеиваемых материалов. В Салехарде и других российских городах качественный продукт просто заказать в «Уралпромклей». Цена на клеящий материал является невысокой и зависит от размера фасовки. Если купить эту марку, то можно будет соединить поверхности из металла, пластмассы, резины, этилен-пропиленового каучука и прочих эластомеров. Клеевой состав не растекается на вертикальных поверхностях и подходит для быстрой фиксации деталей.
Технические характеристики
| Продукт | Loctite 454 |
| Хим. основа | этил |
| Вязкость мПа.С | гель |
| Цвет*** | б/п |
| Время схватыва-ния | 5-10 сек. |
| Пластмассы/ Полиолефины | +/+** |
| Каучуки | + |
| Металлы | + |
| Пористые и/ иликислотные поверхности | ++ |
| Диапазон температур С | от-40 до+120 |
| Фасовка (г) | 3,20,300 |
| Комментарий | универсальный, гель |
Область применения
Быстрое склеивание широкого ряда металлических, пластмассовых и эластомерных материалов. Продукт особенно пригоден для склеивания пластмасс и резины, в частности этилен-пропилен-динетерполимерового эласто- мера, когда необходима быстрая фиксация склеиваемых материалов.
Инструкция по применению
Очистить склеиваемые поверхности очистителем Loctite 7063. Нанести клей экономно на одну поверхность. Избыток клея продлевает время отверждения и влияет на прочность склеивания. Соединить склеиваемые поверхности и зафиксировать на 5 – 10 сек. Окончательная прочность соединения достигается в течение 24 ч.
Расход клея
| Диаметр валика | Длина валика, получаемая из 1 мл. продуккта |
| 2 мм. | 250 мм. |
| 4 мм. | 65 мм. |
| 6мм. | 25 мл. |
Краткое сравнение с другими моментальными клеями Loctite
| Продукт | Диапазон температур С | Время схватывания | Пластмассы/ Полиолефины | Металлы |
| Loctite 401 | от-40 до+120 | 3-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 403 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 406 | от-40 до+120 | 2-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 407 | от-40 до+100 | 5-20 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 408 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 414 | от-40 до+80 | 2-1- сек. | +/+** | + |
| Loctite 415 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 416 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
| Loctite 420 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | ++/+** | + |
| Loctite 422 | от-40 до+80 | 20-40 сек. | +/+** | + |
| Loctite 424 | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 431 | от-40 до+80 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 435 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | ++/+** | ++ |
| Loctite 438 | от-40 до+100 | 10-20 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 454 | от-40 до+120 | 5-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 460 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
| Loctite 480 | от-40 до+100 | 20-50 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 493 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 495 | от-40 до+80 | 5-20 сек. | +/+** | + |
| Loctite 496 | от-40 до+80 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 3090 | от-40 до+80 | 90-150 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4011Med | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4061Med | от-40 до+80 | 2-10 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 4062 | от-40 до+80 | 2-5 сек. | ++/++** | + |
| Loctite 4204 | от-40 до+120 | 10-30 сек. | +/+** | ++ |
| Loctite 4601Med | от-40 до+80 | 20-60 сек. | +/+** | + |
| Loctite 4850 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | ++/+** | + |
| Loctite 4860 | от-40 до+80 | 3-10 сек. | +/+** | + |
Быстродействующий универсальный очиститель Loctite 7063 для очистки и обезжиривания поверхностей. Удаляет масло, консистентную смазку и грязь.